1

2017.04.12
日本食材が手に入るお店リスト パリ
by エトワライター:めん たいこ
フランス情報、パリを中心とした情報メディア「パリエトワ」 フランスと日本をつなぎます
1月18日 1€=125.45円 / 3℃ / 1℃
2016.09.16
国名 | フランス共和国(French Republic) |
---|---|
面積 | 54万4,000平方キロメートル (仏本土,仏国立統計経済研究所) |
人口 | 約6,718万人(2018年1月1日,仏国立統計経済研究所) |
面積 | 54万4,000平方キロメートル (仏本土,仏国立統計経済研究所) |
宗教 | カトリック,イスラム教,プロテスタント,ユダヤ教 |
政体 | 共和制 |
元首 | エマニュエル・マクロン大統領(2017年5月14日就任。任期5年) |
選挙制度 | ・国民議会/任期5年 小選挙区二回投票制 ・ 上院/任期6年(3年毎に半数改選) 国会議員,地方議会議員等による間接選挙 |
国防予算(2016年度) | 約431億ユーロ |
兵役 | 志願兵制度(仏軍改革の一環として,2001年に兵役制度を廃止。) |
兵力 | 陸軍 約12.3万人/海軍 約3.5万人/空軍 約4.1万人 出典:ミリタリー・バランス2017 |
GDP(10億ドル) | 2,575 |
県名 | 県番号 |
---|---|
Ain | 01 |
Aisne | 02 |
Allier | 03 |
Alpes-de-Haute-Provence | 04 |
Alpes-Maritimes | 06 |
Ardèche | 07 |
Ardennes | 08 |
Ariège | 09 |
Aube | 10 |
Aude | 11 |
Aveyron | 12 |
Bas-Rhin | 67 |
Bouches-du-Rhône | 13 |
Calvados | 14 |
Cantal | 15 |
Charente | 16 |
Charente-Maritime | 17 |
Cher | 18 |
Corrèze | 19 |
Corse-du-Sud | 2A |
Côte-d'Or | 21 |
Côtes-d'Armor | 22 |
Creuse | 23 |
Deux-Sèvres | 79 |
Dordogne | 24 |
Doubs | 25 |
Drôme | 26 |
Essonne | 91 |
Eure | 27 |
Eure-et-Loir | 28 |
Finistère | 29 |
Gard | 30 |
Gers | 32 |
Gironde | 33 |
Guadeloupe | 971 |
Guyane | 973 |
Haute-Corse | 2B |
Haute-Garonne | 31 |
Haute-Loire | 43 |
Haute-Marne | 52 |
Hautes-Alpes | 05 |
Haute-Saône | 70 |
Haute-Savoie | 74 |
Hautes-Pyrénées | 65 |
Haute-Vienne | 87 |
Haut-Rhin | 68 |
Hauts-de-Seine | 92 |
Hérault | 34 |
Ille-et-Vilaine | 35 |
Indre | 36 |
Indre-et-Loire | 37 |
Isère | 38 |
Jura | 39 |
La Réunion | 974 |
Landes | 40 |
Loire | 42 |
Loire-Atlantique | 44 |
Loiret | 45 |
Loir-et-Cher | 41 |
Lot | 46 |
Lot-et-Garonne | 47 |
Lozère | 48 |
Maine-et-Loire | 49 |
Manche | 50 |
Marne | 51 |
Martinique | 972 |
Mayenne | 53 |
Mayotte | 976 |
Meurthe-et-Moselle | 54 |
Meuse | 55 |
Morbihan | 56 |
Moselle | 57 |
Nièvre | 58 |
Nord | 59 |
Oise | 60 |
Orne | 61 |
Paris | 75 |
Pas-de-Calais | 62 |
Puy-de-Dôme | 63 |
Pyrénées-Atlantiques | 64 |
Pyrénées-Orientales | 66 |
Rhône | 69 |
Saône-et-Loire | 71 |
Sarthe | 72 |
Savoie | 73 |
Seine-et-Marne | 77 |
Seine-Maritime | 76 |
Seine-Saint-Denis | 93 |
Somme | 80 |
Tarn | 81 |
Tarn-et-Garonne | 82 |
Territoire de Belfort | 90 |
Val-de-Marne | 94 |
Val-d'Oise | 95 |
Var | 83 |
Vaucluse | 84 |
Vendée | 85 |
Vienne | 86 |
Vosges | 88 |
Yonne | 89 |
Yvelines | 78 |
2017.04.12
by エトワライター:めん たいこ
2020.06.15
by エトワ編集部
2018.02.12
by La bonne poire ラ・フランスの台所
2020.01.24
by エトワ編集部
2020.06.05
by エトワ編集部
2018.07.26
by TOMOKA
2020.01.24
by エトワ編集部
2019.04.01
by エトワ編集部
2016.10.24
by エトワ編集部
2020.06.01
by エトワ編集部